A Rádio Guaíba procurou os 55 deputados estaduais para ouvir como cada um deles pretende votar no Projeto de Lei 507/2019, conhecido como PL do Magistério, que trata do plano de carreira dos professores da rede pública (veja abaixo). O texto proposto pelo governo do Estado é o mais polêmico do pacote apresentado por Eduardo Leite. Em reação, o CPERS deflagrou uma greve que chegou ao 12º dia nesta sexta-feira.
A tensão aumentou após um confronto entre o Batalhão de Choque da Brigada Militar e um grupo de pessoas que tentou invadir o Palácio Piratini durante ato da categoria na terça (26). Em um encontro com jornalistas, Leite aumentou o tom contra o CPERS e argumentou que “a lógica de combate do sindicato é maldosa e desonesta”.
Detalhes do projeto
A proposta do governo altera, entre outros pontos, os ganhos salariais da categoria. Para os críticos do projeto, a alteração, somada ao fim de uma série de vantagens e a política de ajuste fiscal com congelamento do orçamento, vai resultar em um nivelamento para baixo das remunerações. De acordo com o Piratini, a medida vai garantir a sustentabilidade financeira do modelo em razão do número de aposentados e o pagamento do piso nacional da categoria.
Termômetro na Assembleia
Como cada deputado vota no PL do Magistério?
Enviado como projeto de lei, o texto que altera o plano de carreira dos professores é o que precisa de menos votos para ser aprovado em comparação aos outros do pacote do Piratini. Na prática, basta maioria simples dos deputados presentes em plenário, desde que haja quórum mínimo de 28 parlamentares para votação. A base de Eduardo Leite tem 40 deputados aliados, enquanto 13 estão na oposição e 2 se dizem independentes.
A reportagem apurou o posicionamento de cada deputado entrando em contato direto com os parlamentares ou, em segunda tentativa, com assessores ou em publicações nas redes sociais. A reportagem também conferiu o posicionamento de algumas bancadas como um todo, nos casos em que cada bloco partidário já se manifestou.
Dos 55 deputados, 53 foram encontrados pela Rádio Guaíba. Um grupo de 14 parlamentares (a oposição, representada por PT, PDT, PSOL e Podemos) disse ser contra o projeto como um todo. Outros 23 afirmaram que são contra o PL do Magistério da forma como ele foi apresentado ou pedem que haja revisões (como a bancada do MDB, parte da bancada do PP e a maioria dos aliados). Além disso, 12 deputados disseram ainda estar analisando o texto enviado pelo governo e não se posicionaram de maneira concreta, como a bancada do PSDB, partido do governador Eduardo Leite. Por fim, 4 deputados disseram ser favoráveis ao PL.
DEPUTADO | PARTIDO | POSICIONAMENTO |
Adolfo Brito | PP | Bancada pede a revisão do projeto |
Airton Lima | PL | Pede a revisão do projeto |
Aloísio Classmann | PTB | Analisando o projeto |
Any Ortiz | Cidadania | Pede a revisão do projeto |
Capitão Macedo | PSL | Analisando o projeto |
Carlos Búrigo | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Dalciso Oliveira | PSB | Pede a revisão do projeto |
Dirceu Franciscon | PTB | Pede a revisão do projeto |
Dr. Thiago Duarte | DEM | Pede a revisão do projeto |
Edegar Pretto | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Edson Brum | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Eduardo Loureiro | PDT | Contra o projeto como um todo |
Elizando Sabino | PTB | Analisando o projeto |
Elton Weber | PSB | Contra o projeto da forma como foi apresentado |
Eric Lins | DEM | Favorável, mas propõe ajustes |
Ernani Polo | PP | Bancada pede a revisão do projeto |
Fábio Branco | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Fábio Ostermann | Novo | Favorável ao pacote, mas analisando os projetos |
Fernando Marroni | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Fran Somensi | Republicanos | Pede a revisão do projeto |
Franciane Bayer | PSB | Contra o projeto da forma como foi apresentado |
Frederico Antunes | PP | Favorável ao projeto |
Gabriel Souza | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Gaúcho da Geral | PSD | Pede a revisão do projeto |
Gerson Burmann | PDT | Contra o projeto como um todo |
Gilberto Capoani | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Giuseppe Riesgo | Novo | Favorável ao pacote, mas analisando os projetos |
Issur Koch | PP | Bancada pede a revisão do projeto |
Jeferson Fernandes | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Juliana Brizola | PDT | Contra o projeto como um todo |
Kelly Moraes | PTB | Analisando o projeto |
Luciana Genro | PSOL | Contra o projeto como um todo |
Luís Augusto Lara | PTB | Não vota por ser presidente (pede a revisão do projeto) |
Luiz F. Mainardi | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Luiz H. Viana | PSDB | Bancada analisando o projeto |
Luiz Marenco | PDT | Contra o projeto como um todo |
Mateus Wesp | PSDB | Bancada analisando o projeto |
Neri o Carteiro | Solidariedade | Não foi encontrado |
Paparico Bacchi | PL | Não foi encontrado |
Pedro Pereira | PSDB | Bancada analisando o projeto |
Pepe Vargas | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Rodrigo Lorenzoni | DEM | Pede a revisão do projeto |
Rodrigo Maroni | Podemos | Contra o projeto como um todo |
Sebastião Melo | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Sergio Peres | Republicanos | Analisando o projeto |
Sérgio Turra | PP | Bancada pede a revisão do projeto |
Silvana Covatti | PP | Bancada pede a revisão do projeto |
Sofia Cavedon | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Ten. Cel. Zucco | PSL | Pede a revisão do projeto |
Tiago Simon | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Valdeci Oliveira | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Vilmar Lourenço | PSL | Analisando o projeto |
Vilmar Zanchin | MDB | Bancada contra o projeto da forma como foi apresentado |
Zé Nunes | PT | Bancada contra o projeto como um todo |
Zilá Breitenbach | PSDB | Bancada analisando o projeto |
Atualizado às 20h10 de 03/12/2019