GRADE DE PROGRAMAÇÃO RÁDIO GUAÍBA – 2023
SEG A SEX | PROGRAMA | HORÁRIO | |||
IURD | 0h – 5h | ||||
Guaíba Correio Rural | 5h – 5h30 | ||||
Bom Dia | 5H30 – 7h | ||||
Agora | 7h – 10h | ||||
Correspondente | 07h50 | ||||
Redação Guaíba 1º Edição | 10h – 11h | ||||
Ganhando o Jogo | 11h – 13h | ||||
Correspondente | 13h – 13h10 | ||||
Esfera Pública | 13h10 – 15h | ||||
Guaíba Revista | 15h – 16h | ||||
Redação Guaíba 2º Edição | 16h – 17h | ||||
Repórter Esportivo | 17h – 18h50 | ||||
Correspondente | 18h50 – 19h | ||||
Voz do Brasil | 19h – 20h | ||||
Correspondente | 20h – 20h10 | ||||
Guaíba Esportes | 20h10 – 22h | ||||
Ganhando o Jogo (Reprise) | 22h – 0h |
SÁBADO | IURD | 0h – 4h | |||
Música da Guaíba | 4h – 7h | ||||
Empreender | 7h – 7h30 | ||||
O Mundo na Guaíba | 7h30 8h30 | ||||
Guaíba Correio Rural | 8h30 – 10h | ||||
Companhia Inteligente | 10h – 11h | ||||
Economia 4.0 | 11h – 11h30 | ||||
Redação Guaíba | 11h30 – 12h | ||||
Guaíba Esportes | 12h – 13h | ||||
Correspondente | 13h | ||||
Nocaute | 13h10 – 13h30 | ||||
Conversa de Carro | 13h30 – 14h30 | ||||
Guaíba a 300 por Hora | 14h30 – 16h | ||||
Guaíba Fim de Semana | 16h – 18h | ||||
Guaíba Futebol Clube | 18h – 20h | ||||
Zona do Euro | 20h – 21h | ||||
Arquivo Guaíba | 21h – 22h | ||||
Som do Sábado | 22h – 0h |
DOMINGO | IURD | 0h – 4h | |||
Quadrantes do Sul | 4h – 7h | ||||
A Música da Guaíba | 7h – 10h | ||||
Concentração | 10h – 13h | ||||
Posse de Bola | 13h – 14h | ||||
Esperando o Futebol | 14h – 15h30 | ||||
Futebol Guaíba | 15h30 – 18h | ||||
Vestiário | 18h – 19h | ||||
Grande Placar | 19h – 20h | ||||
Jornal de Domingo | 20h – 22h | ||||
O Mundo na Guaíba | 22h – 23h | ||||
Arquivo Guaíba (Reprise) | 23h – 0h |
*GRADE SUJEITA A ALTERAÇÕES CONFORME JORNADA ESPORTIVA