
A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, divulga a nova edição do Monitor de Vendas por Rua, levantamento mensal que acompanha as ruas com os maiores tíquetes médios e preços por metro quadrado na capital gaúcha. A análise análise considerou 4.098 transações residenciais realizadas entre fevereiro e abril deste ano, com base em dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Para garantir consistência estatística, foram incluídas apenas vias com ao menos três negociações no período.
A liderança do ranking ficou com a Rua Engenheiro Antônio Rebouças, no bairro Bela Vista, que registrou preço médio de R$ 7 milhões por imóvel. Em seguida, aparece a Avenida Diário de Notícias, no Cristal, que tem tíquete médio de R$ 5 milhões e a Rua Regente, em Petrópolis, com R$ 4 milhões. Completam o Top cinco a Rua Ronald de Carvalho, no Mont’Serrat, com tíquete médio de R$ 3,21 milhões, e a Avenida Dr. Nilo Peçanha, no Boa Vista, com R$ 3 milhões.
Entre os bairros com maior presença no ranking por tíquete médio, Mont’Serrat lidera com cinco ruas, seguido de Jardim Europa, com três vias, e Bela Vista, com duas.
PREÇO POR METRO QUADRADO
No recorte proporcional, a Avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, lidera com preço médio R$ 19,4 mil por metro quadrado. A Avenida Veríssimo de Amaral, no Jardim Europa, aparece na segunda posição, com R$ 16 mil/m², e a Rua Ivéscio Pacheco, também no Jardim Europa, ocupa o terceiro lugar, com R$ 15,2 mil/m².
Completam o top cinco a Rua Pedro Ivo, em Mont’Serrat, com R$ 14,4 mil/m², e a Rua Regente, em Petrópolis, com R$ 14,4 mil/m². Entre os bairros com mais posições no ranking por metro quadrado, destaque para Petrópolis, com quatro ruas, e Jardim Europa e Três Figueiras, ambos com três vias.
“O topo do ranking está concentrado em endereços de altíssimo padrão, especialmente em bairros como Bela Vista, Mont’Serrat e Jardim Europa. O estudo joga luz nos locais mais valorizados dentro desses bairros mais caros. Um interessado nessas regiões pode buscar ruas próximas, com valores mais acessíveis, onde se pode usufruir da mesma infraestrutura”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
O Monitor de Vendas por Rua analisa todas as transações de imóveis residenciais registradas pela Prefeitura na base do ITBI, que mostra dados de preço e área de cada venda oficializada. O time de dados da Loft faz tratamento e depuração para eliminar duplicações e inconsistências. Para maior estabilidade na análise, sempre são considerados os últimos três meses com dados disponíveis. A cada nova edição, entram os dados mais recentes e saem os do mês mais antigo.
Ruas mais valorizadas (fev26 a abr26) — tíquete médio
| Via | Bairro | Tíquete médio [Quebra de Moldagem do Texto](em R$) | Área média [Quebra de Moldagem do Texto](em m²) |
| Rua Eng. Antônio Rebouças | Bela Vista | 7.007.858 | 490 |
| Avenida Diário de Notícias | Cristal | 5.040.853 | 259 |
| Rua Regente | Petrópolis | 4.056.667 | 281 |
| Rua Ronald de Carvalho | Mont Serrat | 3.206.667 | 335 |
| Avenida Dr. Nilo Peçanha | Boa Vista | 3.061.923 | 215 |
| Rua Almirante Abreu | Rio Branco | 2.817.822 | 216 |
| Rua Pedro Ivo | Mont Serrat | 2.788.397 | 193 |
| Avenida Veríssimo de Amaral | Jardim Europa | 2.634.125 | 164 |
| Rua Ivéscio Pacheco | Jardim Europa | 2.577.495 | 169 |
| Estrada das Três Meninas | Belém Velho | 2.465.520 | 315 |
| Rua Tomaz Gonzaga | Três Figueiras | 2.295.733 | 211 |
| Avenida Ferdinand Kisslinger | Jardim Europa | 2.220.000 | 164 |
| Estrada das Três Meninas | (Altura da) Vila Nova | 2.139.471 | 261 |
| Rua Vinte Quatro de Outubro | Moinhos de Vento | 2.064.748 | 241 |
| Rua Comendador Rheingantz | Mont Serrat | 1.892.500 | 228 |
| Rua Carlos Trein Filho | Bela Vista | 1.866.667 | 221 |
| Rua Tito Lívio Zambecari | Mont Serrat | 1.804.280 | 245 |
| Rua Pedro Chaves Barcelos | Mont Serrat | 1.720.000 | 164 |
| Rua Primeiro de Janeiro | Três Figueiras | 1.687.500 | 137 |
| Avenida Juca Batista | Belém Novo | 1.615.074 | 533 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (fev26 a abr26) — preço por m²
| Via | Bairro | Preço m² [Quebra de Moldagem do Texto](em R$) | Área média [Quebra de Moldagem do Texto](em m²) |
| Avenida Diário de Notícias | Cristal | 19.442 | 259 |
| Avenida Veríssimo de Amaral | Jardim Europa | 16.090 | 164 |
| Rua Ivéscio Pacheco | Jardim Europa | 15.292 | 169 |
| Rua Pedro Ivo | Mont Serrat | 14.420 | 193 |
| Rua Regente | Petrópolis | 14.418 | 281 |
| Rua Eng. Antônio Rebouças | Bela Vista | 14.292 | 490 |
| Avenida Dr. Nilo Peçanha | Boa Vista | 14.231 | 215 |
| Alameda Alceu Wamosy | Três Figueiras | 14.062 | 45 |
| Rua Curvelo | Petrópolis | 13.700 | 77 |
| Avenida Ferdinand Kisslinger | Jardim Europa | 13.499 | 164 |
| Rua Almirante Abreu | Rio Branco | 13.075 | 216 |
| Rua Mariz e Barros | Petrópolis | 12.706 | 97 |
| Rua Primeiro de Janeiro | Três Figueiras | 12.346 | 137 |
| Rua Prof. Ivo Corseuil | Petrópolis | 12.180 | 61 |
| Rua Silva Jardim | Mont Serrat | 12.050 | 88 |
| Avenida dos Cubanos | Partenon | 11.778 | 27 |
| Rua Dr. Tauphick Saadi | Bela Vista | 11.313 | 109 |
| Rua Carlos Von Koseritz | Auxiliadora | 11.181 | 113 |
| Rua Tomaz Gonzaga | Três Figueiras | 10.891 | 211 |
| Rua Castro Alves | Rio Branco | 10.666 | 106 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI


