
Jardim Europa, Bela Vista e Boa Vista concentram os imóveis com maior presença de itens de lazer em Porto Alegre. É o que mostra levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em 128 mil imóveis que já foram anunciados em loft.com.br. O estudo analisou 12 tipos de amenidades — como piscina, academia, churrasqueira e salão de festas — e identificou os bairros com maior presença relativa desses itens.
Jardim Europa aparece em todas as 12 listas analisadas, enquanto Bela Vista e Boa Vista figuram em 11. Na sequência, Humaitá e Mont’Serrat aparecem nove vezes cada, indicando uma concentração relevante de condomínios com infraestrutura mais completa nesses bairros.
Passo da Areia, Moinhos de Vento e Chapéu do Sol aparecem sete vezes cada entre os bairros com maior presença de amenidades, reforçando a presença de um segundo grupo relevante de regiões com oferta consistente de infraestrutura nos condomínios. No Jardim Europa, por exemplo, mais de 50% dos imóveis possuem academia e piscina, além de presença relevante de itens como salão de festas e playground.
Para a tradicional churrasqueira, os bairros Bela Vista e Mont’Serrat lideram, com cerca de 70% dos imóveis com essa amenidade (veja a lista completa abaixo). “Porto Alegre mostra um padrão interessante: bairros com maior presença de condomínios planejados e com mais espaço físico concentram mais amenidades, enquanto regiões mais tradicionais tendem a ter menor oferta desses itens”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “O levantamento evidencia que a infraestrutura de lazer não está distribuída de forma homogênea na cidade, o que ajuda o comprador a direcionar melhor a busca”, completa.
Bairros com maior presença de amenidades (ranking consolidado)
Bairro | Vezes no top 10[Quebra de Moldagem do Texto] Jardim Europa | 12[Quebra de Moldagem do Texto] Bela Vista | 11[Quebra de Moldagem do Texto] Boa Vista | 11[Quebra de Moldagem do Texto] Humaitá | 9[Quebra de Moldagem do Texto] Mont’Serrat | 9[Quebra de Moldagem do Texto] Passo da Areia | 7[Quebra de Moldagem do Texto] Moinhos de Vento | 7[Quebra de Moldagem do Texto] Chapéu do Sol | 7[Quebra de Moldagem do Texto] Jardim Carvalho | 5[Quebra de Moldagem do Texto] Três Figueiras | 5
Top bairros por amenidade
% de imóveis com a opção de lazer
Academia
| JARDIM EUROPA | 51.4% |
| BELA VISTA | 36.3% |
| PASSO DA AREIA | 35.9% |
| HUMAITÁ | 32.1% |
| BOA VISTA | 30.2% |
| JARDIM CARVALHO | 27.8% |
| MONT’SERRAT | 26.8% |
| TRÊS FIGUEIRAS | 25.5% |
| MOINHOS DE VENTO | 23.5% |
| PRAIA DE BELAS | 23.0% |
Área gourmet
| JARDIM EUROPA | 54.1% |
| BELA VISTA | 37.5% |
| PASSO DA AREIA | 28.6% |
| HUMAITÁ | 28.5% |
| BOA VISTA | 27.7% |
| MONT’SERRAT | 26.3% |
| TRÊS FIGUEIRAS | 25.9% |
| CHAPÉU DO SOL | 22.7% |
| MOINHOS DE VENTO | 22.1% |
| PETRÓPOLIS | 21.5% |
Área verde
| MONT’SERRAT | 65.4% |
| BELA VISTA | 64.2% |
| HUMAITÁ | 58.8% |
| JARDIM EUROPA | 56.8% |
| HIGIENÓPOLIS | 54.2% |
| BOM FIM | 53.9% |
| RIO BRANCO | 51.0% |
| AUXILIADORA | 49.7% |
| MOINHOS DE VENTO | 49.0% |
| MENINO DEUS | 48.3% |
| JARDIM BOTÂNICO | 48.1% |
Brinquedoteca
| JARDIM EUROPA | 35.14% |
| HUMAITÁ | 26.67% |
| CHAPÉU DO SOL | 22.73% |
| BELA VISTA | 20.53% |
| PASSO DA AREIA | 19.35% |
| BOA VISTA | 19.23% |
| MONT’SERRAT | 17.16% |
| JARDIM CARVALHO | 17.09% |
| PETRÓPOLIS | 15.23% |
| MOINHOS DE VENTO | 12.86% |
[Quebra de Moldagem do Texto]
Churrasqueira
| BELA VISTA | 70.4% |
| MONT’SERRAT | 70.0% |
| JARDIM EUROPA | 64.9% |
| CHÁCARA DAS PEDRAS | 59.1% |
| JARDIM LINDÓIA | 56.4% |
| TRISTEZA | 56.4% |
| BOA VISTA | 56.0% |
| JARDIM ITU-SABARÁ | 55.9% |
| IPANEMA | 55.8% |
| HÍPICA | 55.8% |
Gerador
| JARDIM EUROPA | 14.9% |
| PRAIA DE BELAS | 9.0% |
| BELA VISTA | 7.5% |
| MOINHOS DE VENTO | 6.8% |
| JARDIM DO SALSO | 6.3% |
| BOA VISTA | 5.5% |
| HUMAITÁ | 5.5% |
| RIO BRANCO | 5.4% |
| PASSO DA AREIA | 5.1% |
| JARDIM CARVALHO | 4.7% |
Piscina
| JARDIM EUROPA | 51.4% |
| BELA VISTA | 45.6% |
| TRÊS FIGUEIRAS | 39.9% |
| BOA VISTA | 37.1% |
| CHÁCARA DAS PEDRAS | 36.3% |
| MONT’SERRAT | 34.1% |
| IPANEMA | 32.3% |
| CHAPÉU DO SOL | 31.8% |
| VILA ASSUNÇÃO | 28.9% |
| MOINHOS DE VENTO | 26.5% |
Piscina aquecida
| JARDIM EUROPA | 39.19% |
| BELA VISTA | 20.00% |
| CHAPÉU DO SOL | 18.18% |
| MONT’SERRAT | 16.70% |
| TRÊS FIGUEIRAS | 14.03% |
| BOA VISTA | 13.46% |
| MOINHOS DE VENTO | 13.35% |
| PRAIA DE BELAS | 13.00% |
| PETRÓPOLIS | 12.80% |
| HIGIENÓPOLIS | 11.61% |
Playground
| HUMAITÁ | 74.55% |
| JARDIM EUROPA | 62.16% |
| MARIO QUINTANA | 49.40% |
| CHAPÉU DO SOL | 40.91% |
| VILA NOVA | 39.96% |
| PASSO DA AREIA | 39.17% |
| BOA VISTA | 35.71% |
| BELA VISTA | 34.74% |
| CRISTAL | 32.35% |
| MORRO SANTANA | 30.79% |
Quadra esportiva
| HUMAITÁ | 43.03% |
| JARDIM EUROPA | 36.49% |
| CHAPÉU DO SOL | 31.82% |
| MARIO QUINTANA | 27.11% |
| VILA NOVA | 23.19% |
| JARDIM CARVALHO | 18.80% |
| BOA VISTA | 18.13% |
| HÍPICA | 15.97% |
| MONT’SERRAT | 15.33% |
| CRISTAL | 15.10% |
Salão de festas
| HUMAITÁ | 69.09% |
| JARDIM EUROPA | 56.76% |
| BELA VISTA | 55.61% |
| MONT’SERRAT | 51.26% |
| JARDIM DO SALSO | 41.50% |
| BOA VISTA | 38.46% |
| MOINHOS DE VENTO | 38.11% |
| PASSO DA AREIA | 37.33% |
| SANTO ANTÔNIO | 36.96% |
| HIGIENÓPOLIS | 36.94% |
Salão de jogos
| JARDIM EUROPA | 45.95% |
| HUMAITÁ | 26.67% |
| PASSO DA AREIA | 24.88% |
| JARDIM CARVALHO | 20.94% |
| CHAPÉU DO SOL | 18.18% |
| BOA VISTA | 17.58% |
| TRÊS FIGUEIRAS | 15.47% |
| MARIO QUINTANA | 12.05% |
| BELA VISTA | 11.93% |
| JARDIM DO SALSO | 11.86% |