
A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, divulga balanço anual do Monitor de Vendas por Rua, levantamento que acompanha as vias com os maiores tíquetes médios e preços por metro quadrado na cidade de Porto Alegre. A análise considerou 27,4 mil transações residenciais realizadas em 2024 e 2025, com base em dados do ITBI da prefeitura. Para garantir consistência estatística, foram incluídas apenas ruas com, ao menos, três transações em cada ano.
A liderança do ranking ficou com a Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes (Três Figueiras), que alcançou média de R$ 11 milhões por imóvel em 2025, com área média de 571 m² — mesmo com queda de 5% no tíquetemédio em relação ao ano anterior. A Rua Eng. Teixeira Soares (Bela Vista) aparece em segundo lugar, com tíquete médio de R$ 7,4 milhões, seguida pela Rua Luciana de Abreu (Moinhos de Vento), com R$ 5,5 milhões.
Considerando as 20 vias mais valorizadas da cidade no ranking de tíquete médio, a Bela Vista é o bairro com mais ruas nesse grupo (5), seguida por Moinhos de Vento (3). Na sequência aparecem Cristal, Petrópolis e Rio Branco (com 2 ruas cada). Já Três Figueiras, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Conceição, Belém Novo e Belém Velho têm 1 rua cada no Top 20.
METRO QUADRADO
No recorte proporcional, a liderança ficou com a Avenida Pinheiro Borda (Cristal), com média de R$ 26,2 mil/m² em 2025, alta de 977% em relação a 2024. A Rua Carlos Trein Filho (Bela Vista) aparece em segundolugar, com R$ 22,2 mil/m², seguida pela Avenida Diário de Notícias (Cristal), com R$ 20,2 mil/m².
Considerando as 20 vias mais valorizadas da cidade no preço por m², Bela Vista e Moinhos de Vento são os bairros com mais ruas nesse grupo (4 cada), seguidos por Jardim Europa (3). Cristal, Três Figueiras e Boa Vista aparecem na sequência (2 cada). Já Petrópolis, Vila Conceição e Rio Branco têm 1 rua cada no Top 20.
“O levantamento mostra como a valorização se concentra em eixos tradicionais de alto padrão, mas com movimentos importantes dentro desses próprios bairros. Em alguns casos, a alta do tíquete médio vem acompanhada de aumento de área média negociada, o que ajuda a elevar o valor final da transação. Em outros, o que se destaca é o preço do metro quadrado, indicando demanda forte mesmo em imóveis com áreas menores”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
O Monitor de Vendas por Rua analisa as transações de imóveis residenciais registradas pela prefeitura na base do ITBI, que reúne dados oficiais de preço e área de cada venda. O time de dados da Loft faz tratamentoe depuração para eliminar duplicações e inconsistências. Neste balanço, foram consideradas apenas ruas com, ao menos, três transações em cada ano, garantindo maior robustez na comparação entre 2024 e 2025.
Ruas mais valorizadas 2025 – tíquete médio
| Via | Bairro | Tíquete médio 2025 (em R$) | Δ% Tíquete médio 2024–2025 | Área média 2025 (em m²) | Δ% Área média 2024–2025 |
| Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes | Três Figueiras | R$ 11.041.222,00 | -5% | 571 | -2% |
| Rua Eng. Teixeira Soares | Bela Vista | R$ 7.372.500,00 | 63% | 471 | 55% |
| Rua Luciana de Abreu | Moinhos de Vento | R$ 5.486.111,00 | 95% | 323 | -14% |
| Rua Carlos Trein Filho | Bela Vista | R$ 3.886.943,00 | 184% | 175 | 12% |
| Avenida Eng. Ary de Abreu Lima | Jardim Europa | R$ 3.879.433,00 | -42% | 248 | -22% |
| Avenida Diário de Notícias | Cristal | R$ 3.633.181,00 | 462% | 180 | 192% |
| Avenida Dr. Nilo Peçanha | Boa Vista | R$ 3.506.185,00 | 386% | 241 | 155% |
| Avenida Pinheiro Borda | Cristal | R$ 3.267.500,00 | 606% | 125 | -34% |
| Rua Antônio Parreiras | Bela Vista | R$ 3.204.465,00 | 84% | 212 | 38% |
| Rua Padre João Batista Reus | Vila Conceição | R$ 2.928.667,00 | 3% | 212 | -13% |
| Avenida João Obino | Petrópolis | R$ 2.711.686,00 | -48% | 185 | -35% |
| Avenida Soledade | Petrópolis | R$ 2.662.610,00 | 15% | 213 | 30% |
| Avenida Juca Batista | Belém Novo | R$ 2.538.926,00 | 11% | 361 | 1% |
| Estrada das Três Meninas | Belém Velho | R$ 2.507.125,00 | 10% | 348 | 10% |
| Rua Tobias da Silva | Moinhos de Vento | R$ 2.489.229,00 | 5% | 152 | -22% |
| Rua Almirante Abreu | Rio Branco | R$ 2.396.455,00 | 17% | 233 | 19% |
| Rua Pedro Chaves Barcelos | Bela Vista | R$ 2.246.196,00 | 8% | 171 | 12% |
| Rua Cel. Paulino Teixeira | Rio Branco | R$ 2.148.599,00 | 191% | 163 | 49% |
| Rua Marquês do Herval | Moinhos de Vento | R$ 1.995.000,00 | 211% | 166 | 165% |
| Rua Eng. Veríssimo de Matos | Bela Vista | R$ 1.985.000,00 | -41% | 193 | -35% |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas 2025 – preço m2
| Via | Bairro | Preço do m² 2025 (em R$) | Δ% Preço do m² 2024–2025 | Área média 2025 (emm²) | Δ% Área média 2024–2025 |
| Avenida Pinheiro Borda | Cristal | R$ 26.199,00 | 977% | 125 | -34% |
| Rua Carlos Trein Filho | Bela Vista | R$ 22.199,00 | 154% | 175 | 12% |
| Avenida Diário de Notícias | Cristal | R$ 20.202,00 | 92% | 180 | 192% |
| Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes | Três Figueiras | R$ 19.338,00 | -3% | 571 | -2% |
| Rua Luciana de Abreu | Moinhos de Vento | R$ 16.997,00 | 126% | 323 | -14% |
| Rua Tobias da Silva | Moinhos de Vento | R$ 16.328,00 | 35% | 152 | -22% |
| Rua Eng. Teixeira Soares | Bela Vista | R$ 15.647,00 | 6% | 471 | 55% |
| Avenida Eng. Ary de Abreu Lima | Jardim Europa | R$ 15.622,00 | -25% | 248 | -22% |
| Rua Dr. João Satt | Jardim Europa | R$ 15.275,00 | 23% | 129 | -6% |
| Rua Carlos Huber | Três Figueiras | R$ 15.264,00 | -1% | 62 | 4% |
| Rua Antônio Parreiras | Bela Vista | R$ 15.137,00 | 34% | 212 | 38% |
| Avenida João Obino | Petrópolis | R$ 14.668,00 | -19% | 185 | -35% |
| Avenida Dr. Nilo Peçanha | Boa Vista | R$ 14.549,00 | 91% | 241 | 155% |
| Rua Padre João Batista Reus | Vila Conceição | R$ 13.791,00 | 19% | 212 | -13% |
| Rua Comendador Caminha | Moinhos de Vento | R$ 13.468,00 | 2% | 74 | -57% |
| Rua Dr. Dário de Bittencourt | Jardim Europa | R$ 13.226,00 | 9% | 112 | 2% |
| Rua Inácio Vasconcelos | Boa Vista | R$ 13.216,00 | -3% | 44 | -12% |
| Rua Cel. Paulino Teixeira | Rio Branco | R$ 13.171,00 | 95% | 163 | 49% |
| Rua Pedro Chaves Barcelos | Bela Vista | R$ 13.121,00 | -4% | 171 | 12% |
| Rua Mariante | Moinhos de Vento | R$ 12.955,00 | 136% | 80 | -33% |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
[