Um levantamento inédito feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, identificou 506 ruas em Porto Alegre onde o preço transacionado dos imóveis está dentro do que os porto-alegrenses esperam investir em uma casa ou apartamento. Em parceria com Offerwise, empresa líder de insights na América Latina, a Loft aplicou pesquisa de opinião que mostra que os moradores de Capital esperam gastar até R$ 730,5 mil em um imóvel.
Esse foi o maior valor da amostra, seguido dos R$ 728,6 mil de São Paulo – o estudo também o verificou o preço estimado pelos compradores em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a amostra representativa totalizou 300 entrevistas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.
A rua com mais transações com esse perfil é a São Mateus, no Jardim do Salso (113 transações entre julho e dezembro de 2024), seguida da Duque de Caxias (Centro Histórico) e Anita Garibaldi (Boa Vista). A via mais valorizada nessa amostra é a Silva Jardim, no Mont’Serrat, com tíquete médio de R$ 726,2 mil (confira na tabela abaixo).
Os bairros que mais tiveram imóveis vendidos com tíquete médio de até R$ 730,5 mil foram Centro Histórico (438 vendas), Petrópolis (288) e Partenon (284). Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base da Prefeitura de Porto Alegre.
“O estudo é uma ferramenta valiosa para as pessoas interessadas em comprar imóvel conhecerem regiões da cidade onde seu poder de compra está compatível”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “O tíquete médio em Porto Alegre tende a ser mais baixo do que as demais capitais analisadas. Mas temos identificado uma intenção de gasto maior recentemente na cidade. Uma hipótese é que seja reflexo das enchentes do ano passado, o que despertou nos moradores o desejo de, dentro do possível, investir mais no imóvel e na localização”, afirma o gerente da Loft.
Ruas com tíquete médio de até R$ 730,5 mil – as 20 com mais transações
Via | Bairro | Tíquete médio | Transações |
Rua SÃO MATEUS | JARDIM DO SALSO | 459,704 | 113 |
Rua DUQUE DE CAXIAS | CENTRO HISTÓRICO | 388,404 | 75 |
Rua ANITA GARIBALDI | BOA VISTA | 497,917 | 66 |
Rua JERONYMO ZELMANOVITZ | SAO SEBASTIÃO | 526,556 | 58 |
Avenida JOAO PESSOA | CIDADE BAIXA | 385,799 | 49 |
Avenida BENTO GONÇALVES | SANTO ANTÔNIO | 349,378 | 46 |
Avenida ERNESTO NEUGEBAUER | HUMAITÁ | 249,697 | 46 |
Rua PROF DUPLAN | RIO BRANCO | 460,100 | 44 |
Rua RIACHUELO | CENTRO HISTÓRICO | 269,042 | 44 |
Rua DOS ANDRADAS | CENTRO HISTÓRICO | 257,699 | 44 |
Avenida DOM CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES P LEÃO | VILA IPIRANGA | 386,560 | 42 |
Rua DEMÉTRIO RIBEIRO | CENTRO HISTÓRICO | 266,188 | 42 |
Avenida FRANCISCO TREIN | CRISTO REDENTOR | 500,788 | 40 |
Avenida KARL IWERS | JARDIM ITU | 262,388 | 40 |
Avenida INDEPENDÊNCIA | INDEPENDÊNCIA | 648,514 | 38 |
Rua CARLOS ESTEVÃO | JARDIM LEOPOLDINA | 113,084 | 38 |
Rua TEN CEL FABRÍCIO PILAR | MONT’SERRAT | 570,761 | 35 |
Rua ROQUE CALLAGE | PASSO DA AREIA | 471,696 | 34 |
Estrada CRISTIANO KRAEMER | CAMPO NOVO | 337,948 | 32 |
Avenida DA CAVALHADA | CAVALHADA | 333,481 | 32 |
Fonte: Loft, com base nos dados de ITBI da Prefeitura (dados de transações entre julho e dezembro de 2024); considera as vias com ao menos 5 transações no período
Ruas com tíquete médio de até R$ 730,5 mil – as 20 mais valorizadas
Via | Bairro | Tíquete médio | Transações |
Rua SILVA JARDIM | MONT’ SERRAT | 726,258 | 21 |
Rua FELIPE NERI | AUXILIADORA | 723,778 | 9 |
Rua ERONI SOARES MACHADO | HÍPICA | 722,000 | 7 |
Avenida CEL LUCAS DE OLIVEIRA | MONT’SERRAT | 720,727 | 11 |
Rua TITO LIVIO ZAMBECARI | MONT’ SERRAT | 720,455 | 11 |
Rua OTÁVIO DUTRA | SANTA TEREZA | 712,400 | 5 |
Rua FELIPE DE OLIVEIRA | SANTA CECÍLIA | 705,800 | 5 |
Rua GONÇALVES DIAS | MENINO DEUS | 702,198 | 22 |
Rua CABRAL [na altura do bairro Rio Branco] | RIO BRANCO | 701,667 | 15 |
Travessa VILETA | JARDIM BOTÂNICO | 699,825 | 10 |
Rua VERISSIMO ROSA | JARDIM BOTÂNICO | 698,820 | 5 |
Avenida BORGES DE MEDEIROS | PRAIA DE BELAS | 696,873 | 6 |
Rua ITORORÓ | MENINO DEUS | 696,429 | 7 |
Avenida CRISTOVÂO COLOMBO | HIGIENÓPOLIS | 694,649 | 12 |
Rua DR VALE | MOINHOS VENTO | 693,000 | 5 |
Rua DONA EUGÊNIA | PETRÓPOLIS | 691,250 | 5 |
Rua CURUPAITI | CRISTAL | 689,071 | 7 |
Rua MARIANTE | MOINHOS VENTO | 689,000 | 6 |
Rua CABRAL [na altura do bairro Bela Vista] | BELA VISTA | 686,000 | 7 |
Rua MOSTARDEIRO | RIO BRANCO | 685,888 | 9 |
Fonte: Loft, com base nos dados de ITBI da Prefeitura (dados de transações entre julho e dezembro de 2024); considera as vias com ao menos 5 transações no período