O Sinduscon-RS divulgou nesta segunda-feira, dia 3, o CUB/m² – Custo Unitário Básico por metro quadrado de construção de dezembro de 2021. Os materiais de construção que mais subiram em dezembro último foram: Placa cerâmica (azulejo) 3Ocm x 4Ocm, PB II (5,49%), Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento cromado (4,30%), Registro de pressão cromado Ø 1/2″ (4,28%), Emulsão asfáltica impermeabilizante (3,41%) e Concreto fck=25 Mpe (2,76%).
Os materiais de construção que apresentaram maior redução de preços no mês foram: Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2″ (-2,99%), Aço CA-50 Ø10 mm (-2,87%), Janela de correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro (-2,75%), Bacia sanitária branca com caixa acoplada (-2,60%), Chapa compensado plastificado 18mm (-2,57%) e Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (-1,14%).
No ano, os maiores aumentos foram registrados com Chapa compensado plastificado 18mm (88,00%), Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1 ,40m , em alumínio (55,07%), Emulsão asfáltica impermeabilizante (43,76%), Aço CA-50 Ø10 mm (35,31%) e Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2 (34,26%).
CUB/RS do mês de DEZEMBRO/2021 – NBR 12.721- Versão 2006
PROJETOS | Padrão de acabamento | Código | Custo R$/m2 | Variação % | ||
Mensal | Anual | 12 meses | ||||
RESIDENCIAIS | ||||||
R – 1 (Residência Unifamiliar) | Baixo | R 1-B | 1.935,90 | -0,04 | 19,12 | 19,12 |
Normal | R 1-N | 2.492,15 | 0,24 | 20,15 | 20,15 | |
Alto | R 1-A | 3.330,08 | 0,32 | 25,26 | 25,26 | |
PP (Prédio Popular) | Baixo | PP 4-B | 1.859,16 | 0,07 | 20,57 | 20,57 |
Normal | PP 4-N | 2.451,80 | 0,19 | 20,85 | 20,85 | |
R – 8 (Residência Multifamiliar) | Baixo | R 8-B | 1.781,09 | -0,02 | 20,80 | 20,80 |
Normal | R 8-N | 2.148,38 | 0,16 | 21,63 | 21,63 | |
Alto | R 8-A | 2.737,06 | 0,16 | 24,68 | 24,68 | |
R – 16 (Residência Multifamiliar) | Normal | R 16-N | 2.098,02 | 0,25 | 21,94 | 21,94 |
Alto | R 16-A | 2.773,28 | 0,19 | 23,06 | 23,06 | |
PIS (Projeto de Interesse Social) | PIS | 1.427,18 | 0,10 | 19,88 | 19,88 | |
RPQ1 (Residência Popular) | RP1Q | 1.988,13 | 0,15 | 17,27 | 17,27 | |
COMERCIAIS | ||||||
CAL- 8 (Comercial Andar Livres) | Normal | CAL 8-N | 2.713,60 | 0,23 | 24,93 | 24,93 |
Alto | CAL 8-A | 3.069,83 | 0,35 | 26,12 | 26,12 | |
CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas) | Normal | CSL 8-N | 2.144,46 | -0,02 | 22,15 | 22,15 |
Alto | CSL 8-A | 2.469,35 | 0,11 | 22,02 | 22,02 | |
CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas) | Normal | CSL 16-N | 2.894,57 | 0,03 | 22,38 | 22,38 |
Alto | CSL 16-A | 3.329,87 | 0,16 | 22,38 | 22,38 | |
GI (Galpão Industrial) | GI | 1.117,12 | -0,44 | 21,26 | 21,26 |
Fonte: DEE – Sinduscon/RS