Com 35.548 contratos negociados entre 21 de março e 3 de abril, o Rio Grande do Sul é o estado da região Sul com o maior número de empréstimos concretizados no novo consignado do Crédito do Trabalhador, disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital. Foram 35.451 trabalhadores que ontrataram o novo consignado, que oferece taxas de juros mais baixas. O total emprestado ultrapassa R$215,1 milhões, com valor médio por empréstimo de R$6.052,70 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$341,24 e 18 meses.
Desde 21 de março, R$ 3,3 bilhões já foram concedidos em empréstimos consignados aos trabalhadores com carteira assinada nas 27 unidades da Federação. No total, 532.743 contratos foram firmados, com um valor médio de R$ 6.209,65 por trabalhador. As parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses. Atualmente, o Brasil conta com mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada.
A região Sudeste é a que mais negociou contratos por meio do Crédito do Trabalhador até agora, com 234.863 empréstimos fechados por 234.130 trabalhadores, num volume de crédito de R$ 1,44 bilhão. Em seguida aparecem Nordeste (111.081 empréstimos), Sul (88.174 empréstimos), Centro-Oeste (49.303) e Norte (49.170) Confira o detalhamento no infográfico abaixo.
- Infográfico 1 | Dados gerais do Crédito do Trabalhador, por região
CAUTELA
A Medida Provisória que criou o Crédito do Trabalhador foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de março, em solenidade em Brasília. Na ocasião, o presidente enfatizou que a intenção não é endividar brasileiros mas, sim, gerar oportunidades, tirar os mais vulneráveis dos juros caros, promover inclusão produtiva e gerar qualidade de vida.
São Paulo e Rio de Janeiro lideram a adesão ao novo consignado do Crédito do Trabalhador, disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital. São Paulo concentra a maior parte das liberações, com 131.306 trabalhadores beneficiados e um total de R$ 848,7 milhões concedidos. O valor médio dos empréstimos no estado é de R$ 6.446,90. No Rio de Janeiro, 51.124 trabalhadores contrataram o consignado.
Crédito do Trabalhador
UF | Empréstimos | Trabalhadores | Méd. Valor (R$) | Méd. Parcelas (R$) | Méd. Qtde. Parcelas | Total (R$) |
Brasil | 532.743 | 531.006 | 6.209,65 | 350,46 | 18 | 3.308.149.871,13 |
São Paulo | 131.655 | 131.306 | 6.446,90 | 362,79 | 18 | 848.766.044,05 |
Rio de Janeiro | 51.299 | 51.124 | 5.268,74 | 320,07 | 16 | 270.281.284,47 |
Minas Gerais | 44.324 | 44.146 | 6.395,16 | 352,73 | 18 | 283.459.135,08 |
Rio Grande do Sul | 35.548 | 35.451 | 6.052,70 | 341,24 | 18 | 215.161.399,70 |
Paraná | 32.362 | 32.268 | 6.634,73 | 356,05 | 19 | 214.713.102,80 |
Bahia | 26.940 | 26.851 | 5.418,70 | 319,41 | 17 | 145.979.777,55 |
Ceará | 20.973 | 20.894 | 5.254,45 | 308,98 | 17 | 110.201.657,23 |
Santa Catarina | 20.264 | 20.212 | 7.215,90 | 372,45 | 19 | 146.223.030,90 |
Pará | 20.111 | 20.055 | 6.221,70 | 350,50 | 18 | 125.124.651,42 |
Goiás | 18.958 | 18.867 | 6.861,69 | 376,70 | 18 | 130.083.896,07 |
Pernambuco | 18.656 | 18.585 | 5.382,99 | 315,13 | 17 | 100.425.021,16 |
Amazonas | 13.795 | 13.745 | 5.512,93 | 338,28 | 16 | 76.050.937,61 |
Maranhão | 12.146 | 12.097 | 5.857,57 | 338,14 | 17 | 71.146.101,88 |
Distrito Federal | 11.465 | 11.423 | 9.809,75 | 489,45 | 20 | 112.468.792,53 |
Mato Grosso | 9.928 | 9.895 | 7.477,51 | 416,14 | 18 | 74.236.752,11 |
Mato Grosso do Sul | 8.952 | 8.923 | 6.726,81 | 371,11 | 18 | 60.218.410,30 |
Rio Grande do Norte | 7.600 | 7.579 | 5.595,06 | 304,64 | 18 | 42.522.437,54 |
Espírito Santo | 7.585 | 7.554 | 5.619,19 | 343,69 | 16 | 42.621.590,10 |
Paraíba | 7.249 | 7.226 | 5.248,92 | 299,63 | 18 | 38.049.388,78 |
Piauí | 6.971 | 6.943 | 5.922,75 | 315,47 | 19 | 41.287.486,52 |
Alagoas | 6.292 | 6.269 | 5.477,47 | 322,48 | 17 | 34.464.256,69 |
Sergipe | 4.254 | 4.235 | 5.979,18 | 327,17 | 18 | 25.435.429,96 |
Rondônia | 4.060 | 4.044 | 7.006,20 | 364,85 | 19 | 28.445.174,45 |
Roraima | 3.323 | 3.315 | 5.867,76 | 341,98 | 17 | 19.498.568,12 |
Tocantins | 3.047 | 3.033 | 6.984,05 | 379,70 | 18 | 21.280.396,71 |
Acre | 2.506 | 2.494 | 5.906,79 | 330,60 | 18 | 14.802.416,76 |
Amapá | 2.328 | 2.320 | 6.172,30 | 351,37 | 18 | 14.369.106,63 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Números consolidados em 3 de abril de 2025
O Distrito Federal se destaca com a maior média de empréstimos no país, superando a média nacional de R$ 6.209,65. Na capital do país, o valor médio concedido chega a R$ 9.809,75, totalizando R$ 112,4 milhões em crédito para 11.423 trabalhadores. Logo atrás, Mato Grosso registra média de R$ 7.477,51 por empréstimo, com um total de R$ 74,2 milhões liberados.