De zero a R$ 30, o valor dos votos dos deputados gaúchos

Relação entre os valores já declarados de gastos das campanhas e a votação feita pelos parlamentares eleitos mostra discrepâncias

Votação. Foto FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

No primeiro turno das eleições deste ano foi possível observar uma discrepância nos valores gastos nas candidaturas, especialmente na relação votos e custos das campanhas proporcionais, no caso de deputados federais e estaduais. Segundo levantamento realizado pelo Correio do Povo, com base nas prestações de contas já realizadas pelos candidatos eleitos à Justiça Eleitoral e as suas respectivas votações, a variação vai de R$ 30 a zero.

No caso da Câmara, Luiz Carlos Busato (União Brasil) teve o voto mais caro entre os 31 da bancada gaúcha. Cada um dos 57.610 votos custou R$ 30,23. Na outra ponta, com o menor valor, ficou o estreante Maurício Marcon (Podemos), que teve média de R$ 0,36, sendo que o seu financiamento foi basicamente através de doações. Ele conquistou 140.634 votos.

Na Assembleia Legislativa, chama atenção a eleição de um candidato sem uso de recursos públicos e privados. É caso do vereador de Porto Alegre Kaká D’ávila (PSDB), que decidiu não receber os valores destinados à campanha. Deputado eleito tem como bandeira de campanha não utilizar recursos e foi eleito vereador da capital gaúcha com a mesma proposta. Ele conquistou 26.766 votos.

Se levado em consideração o uso de recursos, a candidatura mais econômica foi a do Professor Claudio (Podemos), que gastou R$ 0,03 por voto. Ele fez uma votação de 33.709, com um gasto até o momento estimado em R$ 916,38. Enquanto isso, o deputado reeleito Juvir Costella (MDB) teve o voto mais caro do Legislativo, custando R$ 18,97 cada. Ao todo, o candidato recebeu 66.971 votos, quase 25 mil a mais do que em 2018.

A seguir a lista completa**

Câmara dos Deputados

Deputado (a) Partido Votos Valor (R$) Valor/voto
BUSATO UNIÃO 57.610 1.741.515,89 R$ 30,23
DANIEL TRZECIAK ‘DANIEL DA TV’ PSDB 77.232 1.711.496,90 R$ 22,16
COVATTI FILHO PP 112.910 2.251.411,69 R$ 19,94
PEDRO WESTPHALEN PP 114.258 2.053.329,59 R$ 17,97
GIOVANI CHERINI PL 162.036 2.715.820,60 R$ 16,76
FRANCIANE BAYER REP 40.555 671.193,05 R$ 16,55
DENISE PESSÔA PT 44.241 691.465,20 R$ 15,63
HEITOR SCHUCH PSB 77.616 1.107.477,05 R$ 14,27
OSMAR TERRA MDB 103.245 1.280.487,78 R$ 12,40
DANRLEI DE DEUS GOLEIRO PSD 97.824 1.190.367,99 R$ 12,17
ANY ORTIZ CIDADANIA 119.039 1.440.161,10 R$ 12,10
MARIA DO ROSÁRIO PT 151.050 1.824.383,68 R$ 12,08
MARLON SANTOS PL 85.911 910.097,35 R$ 10,59
MARCELO MORAES PL 84.247 841.579,15 R$ 9,99
AFONSO MOTTA PDT 70.307 597.877,79 R$ 8,50
LUCAS REDECKER PSDB 119.069 902.816,93 R$ 7,58
AFONSO HAMM PP 109.123 822.605,83 R$ 7,54
CARLOS GOMES REP 102.363 766.527,96 R$ 7,49
TENENTE CORONEL ZUCCO REP 259.023 1.741.035,86 R$ 6,72
BOHN GASS PT 131.881 842.143,80 R$ 6,39
MARCON PT 129.352 824.713,28 R$ 6,38
FERNANDA MELCHIONNA PSOL 199.894 1.229.749,26 R$ 6,15
PAULO PIMENTA PT 223.109 1.271.846,19 R$ 5,70
ALCEU MOREIRA MDB 125.647 670.281,47 R$ 5,33
POMPEO DE MATTOS PDT 100.113 421.349,46 R$ 4,21
MARCEL VAN HATTEM NOVO 256.913 1.054.919,44 R$ 4,11
SANDERSON PL 86.690 328.821,64 R$ 3,79
DAIANA SANTOS PC do B 88.107 93.119,68 R$ 1,06
ALEXANDRE LINDENMEYER PT 93.768 58.435,13 R$ 0,62
MARCIO BIOLCHI MDB 99.627 38.970,00 R$ 0,39
MAURICIO MARCON PODE 140.634 51.116,72 R$ 0,36

 

Assembleia Legislativa

 

Deputado (a) Partido Votos Valor (R$) Valor/voto
COSTELLA MDB 66.971 1.270.629,01 R$ 18,97
ADRIANA LARA PL 28.309 484.156,06 R$ 17,10
VILMAR ZANCHIN MDB 44.367 647.285,54 R$ 14,59
CLASSMANN UNIÃO 29.671 432.757,14 R$ 14,59
ELIZANDRO SABINO PTB 31.937 445.963,99 R$ 13,96
DELEGADA NADINE PSDB 40.937 491.001,06 R$ 11,99
ERNANI POLO PP 67.515 759.349,46 R$ 11,25
ELIANA BAYER REP 35.288 378.906,16 R$ 10,74
FELIPE CAMOZZATO NOVO 39.517 393.036,26 R$ 9,95
PAPARICO BACCHI PL 59.646 532.886,71 R$ 8,93
SANTINI PODE 28.294 232.363,24 R$ 8,21
SOFIA CAVEDON PT 39.039 319.755,25 R$ 8,19
DR THIAGO UNIÃO 27.814 221.483,33 R$ 7,96
DIRCEU FRANCISCON UNIÃO 61.797 466.233,01 R$ 7,54
SOSSELLA PDT 24.946 167.133,63 R$ 6,70
PROFESSOR BONATTO PSDB 48.409 313.178,50 R$ 6,47
LUCIANO SILVEIRA MDB 36.770 232.376,25 R$ 6,32
LUCIANA GENRO PSOL 111.126 687.855,89 R$ 6,19
BETO FANTINEL MDB 49.771 306.388,25 R$ 6,16
MARCUS VINÍCIUS PP 30.894 172.585,00 R$ 5,59
FREDERICO ANTUNES PP 36.325 193.727,61 R$ 5,33
STELA FARIAS PT 37.957 199.168,99 R$ 5,25
JOEL DE IGREJINHA PP 39.225 203.067,70 R$ 5,18
CLAUDIO TATSCH PL 25.979 127.740,02 R$ 4,92
SILVANA COVATTI PP 82.717 402.962,90 R$ 4,87
ZÉ NUNES PT 44.035 208.825,49 R$ 4,74
KELLY MORAES PL 62.621 295.661,38 R$ 4,72
PATRICIA ALBA MDB 44.871 206.405,50 R$ 4,60
MAINARDI PT 56.859 231.192,16 R$ 4,07
EDUARDO LOUREIRO PDT 50.667 203.778,77 R$ 4,02
GERSON BURMANN PDT 27.109 108.258,27 R$ 3,99
EDIVILSON BRUM MDB 34.358 131.835,06 R$ 3,84
PEDRO PEREIRA PSDB 31.255 115.597,74 R$ 3,70
LUIZ MARENCO PDT 27.624 100.553,23 R$ 3,64
NERI O CARTEIRO PSDB 32.378 115.464,00 R$ 3,57
JEFERSON FERNANDES PT 60.280 212.665,29 R$ 3,53
CAPITÃO MARTIM REP 29.040 99.191,00 R$ 3,42
MIGUEL ROSSETTO PT 37.790 124.384,81 R$ 3,29
ELTON WEBER PSB 35.465 103.468,34 R$ 2,92
PEPE VARGAS PT 69.949 203.550,07 R$ 2,91
MATHEUS GOMES PSOL 82.401 227.447,49 R$ 2,76
LEONEL RADDE PT 44.300 98.937,85 R$ 2,23
ADÃO PRETTO PT 66.457 145.383,31 R$ 2,19
DELEGADO ZUCCO REP 60.280 129.613,50 R$ 2,15
RODRIGO LORENZONI PL 85.692 175.181,14 R$ 2,04
BRUNA RODRIGUES PC do B 51.865 92.944,02 R$ 1,79
LAURA SITO PT 36.705 63.861,77 R$ 1,74
VALDECI OLIVEIRA PT 70.580 118.044,15 R$ 1,67
GUILHERME PASIN PP 57.922 79.702,66 R$ 1,38
ADOLFO BRITO PP 28.115 37.690,08 R$ 1,34
GAÚCHO DA GERAL PSD 32.717 34.955,00 R$ 1,07
SERGIO PERES REP 74.685 27.808,20 R$ 0,37
GUSTAVO VICTORINO REP 112.920 41.446,59 R$ 0,37
PROFESSOR CLAUDIO PODE 33.709 916,38 R$ 0,03
KAKÁ D’ÁVILA PSDB 26.766 0,00 R$ 0,00

 

*Supervisão de Mauren Xavier

**Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), coletados no dia 3 de outubro de 2022.